El domingo día 6 de Noviembre de 2016, comenzó una edición más del Campeonato Provincial por Equipos. Al igual que el año anterior hay once equipos, con dos claros favoritos. Prácticamente no ha cambiado nada.
El Club de Ajedrez Los Navalmorales intentará realizar un buen torneo, conscientes de que el éxito alcanzado el año anterior, será difícil de repetir. Este año el equipo cuenta con dos nuevos jugadores.
En la primera ronda se repitió el emparejamiento de la temporada anterior, algo totalmente previsible, dado el peculiar sistema de competición.
RONDA 1
M. | Blancas | FIDE | Res. | Negras | FIDE |
3 | LOS NAVALMORALES | 1903 | 2.5 -1.5 | TODOMOVIL TALAVERA | 1885 |
1 | Diaz Jimenez, Andres | 1828 | 1 - 0 | De Francisco Y De Diego, Felipe | 1971 |
2 | Garcia Fernandez-Checa, Rafael | 1789 | 1 - 0 | Alonso Cantero, Miguel Angel | 1864 |
3 | Martin Gayral, Hugo | 1756 | 0 - 1 | Corrochano Utrilla, David | 1782 |
4 | Bastanchury Pozo, Fco Javier | 1733 | 0.5 -0.5 | Munoz Fernandez, Jose Luis | 1779 |
Lo más destacado de la ronda fueron las victorias de Andrés y Rafa, frente a dos fuertes rivales, sin olvidarlos del decisivo empate de Javier Bastanchury.
RONDA 2
RONDA 2
M. | Blancas | FIDE | Res. | Negras | FIDE |
3 | NUESTRO AJEDREZ IGUALDAD A | 1676 | 2.0 - 2.0 | LOS NAVALMORALES | 1903 |
1 | Monreal Bejarano, Luis Miguel | 1836 | 1 - 0 | Garcia Fernandez-Checa, Rafael | 1789 |
2 | Albo Maroto, Antonio | 1694 | 0 - 1 | Martin Gayral, Hugo | 1756 |
3 | Romo Diaz-Alejo, Carlos | 1589 | 1 - 0 | Munoz de la Torre S., Antonio | 0 |
4 | Salas Lloret, Daniel | 1585 | 0 - 1 | Hiniesto Bazan, Geovani | 0 |
En la segunda ronda se efectuó una rotación en los integrantes del equipo, ya que hay que dar entrada a todos los integrantes del mismo. Aunque el rival era significativamente menos fuerte que el de la mañana, el resultado no pasó del empate.
En términos generales puede hablarse de un buen comienzo de temporada
En términos generales puede hablarse de un buen comienzo de temporada