En Moscú se ha disputado una nueva edición, la octava, del ya clásico torneo Rubias contra Morenas. El local de juego estuvo situado en el hotel Carlson, disputándose el encuentro mediante sistema scheveningen, con un ritmo de juego de 3 + 2. Cada equipo estuvo formado por ocho jugadoras. el de las rubias, capitaneado por Valentina Gunina se impuso por 34 a 30 al equipo de las morenas, capitaneado por la XII Campeona del Mundo Alexandra Kosteniuk. Se trata de un encuentro marcadamente festivo que se celebran con ocasión del Día de la Mujer. A nivel individual las jugadora más destacadas fueron Kovalesvkaya (equipo de las rubias) y Kosteniuk (equipo de las morenas) con 6.5 puntos sobre 8 posibles.
TABLA DE RESULADOS:
1. Блондинки (РейтСр:2252, Доп1: 34 / Доп2: 10) RUBIAS | ||||||||||||||||
Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | код FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Партии | РейтСр | |
1 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2284 | RUS | 4116704 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 8 | 2268 |
2 | GM | Zhukova Natalia | 2387 | UKR | 14101513 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 8 | 2268 |
3 | WIM | Fominykh Maria | 2163 | RUS | 4142411 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 8 | 2268 |
4 | WGM | Girya Olga | 2361 | RUS | 4195752 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 8 | 2268 |
5 | WIM | Bivol Alina | 2311 | RUS | 4100123 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 8 | 2268 |
6 | IM | Vasilevich Irina | 2173 | RUS | 4141296 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 8 | 2268 |
7 | WIM | Drozdova Dina | 2234 | RUS | 4170695 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4,0 | 8 | 2268 |
8 | WFM | Eryshkanova Anastasiya | 2104 | RUS | 24119059 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3,0 | 8 | 2268 |
2. Брюнетки (РейтСр:2268, Доп1: 30 / Доп2: 6) MORENAS | ||||||||||||||||
Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | код FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Партии | РейтСр | |
1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2468 | RUS | 4128125 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6,5 | 8 | 2252 |
2 | FM | Pustovoitova Daria | 2335 | RUS | 4182146 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,0 | 8 | 2252 |
3 | IM | Nechaeva Marina | 2338 | RUS | 4149351 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 8 | 2252 |
4 | IM | Charochkina Daria | 2457 | RUS | 4180917 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3,5 | 8 | 2252 |
5 | WIM | Dordzhieva Dinara | 2141 | RUS | 24157570 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 8 | 2252 |
6 | WIM | Kharmunova Nadezhda | 2143 | RUS | 4195876 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 8 | 2252 |
7 | WGM | Mirzoeva Elmira | 2234 | RUS | 4127951 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 8 | 2252 |
8 | WGM | Bogumil Tatiana | 2025 | RUS | 4110579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 8 | 2252 |
Fuente: Federación Rusa de Ajedrez