Tras una cómoda victoria en la primera ronda, frente al equipo de Yebel, en la segunda el emparejamiento determinó el enfrentamiento contra uno de los favoritos: Bargas A, un encuentro siempre difícil, más aún con las complicaciones surgidas para formar equipo en esta ronda ronda, en la que no era posible contar con los jugadores 1º, 3º, 4º y 5º según el orden de fuerza. El resultado final de 3,5 a 0,5 favorable a Bargas no es sinónimo de una victoria fácil para Bargas, ya que el signo del encuentro pudo ser muy diferente, especialmente en la mesa tercera, donde el cansancio, tras cinco horas de juego, evitó la que hubiera sido una merecida victoria de Antonio Muñoz de la Torre.
2 | BARGAS F. SOLISS "A" | 2026 | 3.5 - 0.5 | LOS NAVALMORALES | 1905 |
1 | Bustos Bernardo, Samuel | 2063 | 1 - 0 | Palacio Perez, Pelayo | 1950 |
2 | Moreno Brocalero, Jorge | 2014 | 1 - 0 | Bastanchury Pozo, Fco Javier | 1734 |
3 | Sanz Menendez, Juan Carlos | 1993 | 0.5 - 0.5 | Munoz de la Torre S., Antonio | 1560 |
4 | Perez Gonzalez, Daniel | 1933 | 1 - 0 | Hiniesto Bazan, Geovani | 0 |
En el torneo de promoción avanzada, nuestro equipo volvió a caer derrotado, en esta ocasión frente a Bargas y por un marcador contundente 4-0. Conviene recordar que esta es la primera participación en competición oficial de estos chavales.
5 | BARGAS F. SOLISS "D" | 1260 | 4.0 - 0.0 | LOS NAVALMORALES |
1 | Magan Balseiro, Daniel | 1292 | 1 - 0 | Pulido Perez de Vargas, Pablo |
2 | Pintado Collado, Marcos | 0 | 1 - 0 | Pinto Hinojosa, José |
3 | Rabalo Humanes, Alonso | 0 | 1 - 0 | Rodriguez Gonzalez, Aitana |
4 | Perez Frances, Isabel | 0 | 1 - 0 | Rocha Nombela, Yago |
La próxima jornada, rondas 3º y 4º se disputarán el día 19 de Noviembre, como siempre en maratoniana sesión de mañana y tarde, en la capital.
RONDA 3ª
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Negras | Pts. | FIDE |
1 | NUESTRO AJEDREZ EUROPA "A" | 4,0 | 2039 | BARGAS F. SOLISS "A" | 4,0 | 2026 |
2 | LOS NAVALMORALES | 2,0 | 1905 | NUESTRO AJEDREZ IGUALDAD "A" | 2,0 | 1447 |
3 | BARGAS F. SOLISS "B" | 2,0 | 1689 | COORDINADORA TOLEDO "A" | 2,0 | 1837 |
4 | COORDINADORA TOLEDO "B" | 1,0 | 1326 | NUESTRO AJEDREZ EUROPA "B" | 2,0 | 1594 |
5 | NUESTRO AJEDREZ IGUALDAD "B" | 0,0 | 1298 | YEBEL | 1,0 | 1681 |
El encuentro más destacado y que, previsiblemente determinará el vencedor del Campeonato, es el de Nuestro Ajedrez en Europa A Vs Bargas F. Soliss A.