El pasado día 10 de Marzo se disputaron las dos primeras rondas del Campeonato Provincial Individual 2019, que cuenta con 47 participantes. El torneo se desarrolla por sistema suizo cn el habitual ritmo de 90 + 30.
Nuestro club está representado por Pelayo PALACIO PEREZ, que consiguió dos victorias rápidas en las dos primeras rondas.
Clasificación | |||||||
Pos. | Nombre | Pts. | B1 | BuT | FIDE | Nac. | Origen/Club |
1 | Monreal Bejarano, Luis Miguel | 2,0 | 1.0 | 2.0 | 1875 | 1840 | N.A. EN EUROPA |
2 | Amador Andujar, Alfredo | 2,0 | 1.0 | 2.0 | 1738 | 1757 | N.A. EN EUROPA |
3 | Palacio Perez, Pelayo | 2,0 | 1.0 | 1.5 | 1983 | 2007 | C.A. NAVALMORALES |
4 | Perez Manzanedo, Carlos | 2,0 | 1.0 | 1.5 | 1264 | 1274 | N.A. POR LA IGUALDAD |
5 | Marcos-Alberca Lizcano, M Isabel | 2,0 | 1.0 | 1.5 | 1242 | 1238 | N.A. POR EUROPA |
6 | Gomez Logrosan, Cristian | 2,0 | 1.0 | 1.0 | 1822 | 1856 | C.D. BARGAS SOLISS |
7 | Palomares Cortez, Facundo Sebast | 2,0 | 1.0 | 1.0 | 1636 | 1658 | C.A. COORDINADORA |
8 | Bricio Garcia De La Torre, Jesus | 2,0 | 1.0 | 1.0 | 1610 | 1574 | N.A. EN EUROPA |
9 | Melgar Paramo, Isaac | 2,0 | 0.5 | 0.5 | 1688 | 1597 | C.D. BARGAS SOLISS |
Las dos próximas rondas, a disputar el día 24 de Marzo despejarán la tabla clasificatoria.
Emparejamiento de la ronda 3 el 24/03/2019 | ||||||
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Negras | Pts. | FIDE |
1 | Palomares Cortez, Facundo Sebast | 2,0 | 1636 | Palacio Perez, Pelayo | 2,0 | 1983 |
2 | Monreal Bejarano, Luis Miguel | 2,0 | 1875 | Bricio Garcia De La Torre, Jesus | 2,0 | 1610 |
3 | Amador Andujar, Alfredo | 2,0 | 1738 | Marcos-Alberca Lizcano, M Isabel | 2,0 | 1242 |
4 | Perez Manzanedo, Carlos | 2,0 | 1264 | Melgar Paramo, Isaac | 2,0 | 1688 |