El pasado domingo comenzó una nueva edición del Campeonato Provincial por equipos. Este año la denominada primera división está integrada por diez equipos, filiales incluidos.
Las dos primeas rondas se saldaron con sendas derrotas del Club de Ajedrez Los Navalmorales.
Orden de fuerza de los equipos:
Ran. | Nombre | ELO | Origen/Club |
1 | BARGAS F. SOLISS "A" | 2066 | BARGAS |
2 | N.A. EUROPA "A" | 1997 | VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS |
3 | C. AJEDREZ TOLEDO "A" | 1880 | TOLEDO |
4 | LOS NAVALMORALES | 1842 | LOS NAVALMORALES |
5 | BARGAS F. SOLISS "B" | 1729 | BARGAS |
6 | YEBEL | 1727 | LOS YEBENES |
7 | N.A. IGUALDAD "A" | 1658 | VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS |
8 | N.A. EUROPA "B" | 1653 | VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS |
9 | ALCAUDETE PUERTA DE LA JARA | 1640 | ALCAUDETE DE LA JARA |
10 | C. AJEDREZ TOLEDO "B" | 1599 | TOLEDO |
Ronda Primera:
N.A. IGUALDAD "A" | 1658 | 3.0 - 1.0 | LOS NAVALMORALES | 1842 |
Monreal Bejarano, Luis Miguel | 1850 | 0.5 - 0.5 | Diaz Jimenez, Andres | 1848 |
Albo Maroto, Antonio | 1714 | 1 - 0 | Munoz de la Torre S., Antonio | 1578 |
Romo Diaz-Alejo, Carlos | 1604 | 1 - 0 | Yuste Fernandez, Guillermo | 1415 |
Lopez Ochoa, Arsenio | 1179 | 0.5 - 0.5 | Martin Sanchez, David | 0 |
Ronda Segunda
LOS NAVALMORALES | 1842 | 1.5 - 2.5 | ALCAUDETE PUERTA DE LA JARA | 1640 |
Bastanchury Pozo, Fco Javier | 1746 | 0.5 - 0.5 | De Francisco Y De Diego, Felipe | 1959 |
Munoz de la Torre S., Antonio | 1578 | 0 - 1 | Calleja Sanchez, Alfredo | 1897 |
Yuste Fernandez, Guillermo | 1415 | 0 - 1 | Madronal Lopez, Francisco Javier | 0 |
Martin Sanchez, David | 0 | 1 - 0 | Del Pozo Gomez, Jose | 0 |
Clasificación provisional tras las dos primera rondas:
Pos. | Ran. | Nombre | Pts. | G | BM | SB_ | EM |
1 | 2 | N.A. EUROPA "A" | 4,0 | 7 | 2 | 8 | 1997 |
2 | 9 | ALCAUDETE PUERTA DE LA JARA | 4,0 | 6 | 2 | 7 | 1640 |
3 | 3 | C. AJEDREZ TOLEDO "A" | 4,0 | 6 | 2 | 5 | 1880 |
4 | 1 | BARGAS F. SOLISS "A" | 2,0 | 4.5 | 6 | 12 | 2066 |
5 | 6 | YEBEL | 2,0 | 4 | 4 | 2 | 1727 |
6 | 5 | BARGAS F. SOLISS "B" | 2,0 | 4 | 2 | 2 | 1729 |
7 | 7 | N.A. IGUALDAD "A" | 2,0 | 3 | 4 | 0 | 1658 |
8 | 4 | LOS NAVALMORALES | 0,0 | 2.5 | 6 | 8 | 1842 |
9 | 8 | N.A. EUROPA "B" | 0,0 | 2 | 6 | 6 | 1653 |
10 | 10 | C. AJEDREZ TOLEDO "B" | 0,0 | 1 | 6 | 3 | 1599 |
Fuente: Delegación Provincial de Ajedrez de Toledo.