Los periódicos de la época dieron amplia cobertura al torneo.
Fuente: legado de Julio Ganzo
El sábado 18 de Marzo de 2017, a la edad de 55 años, falleció en Alcalá de Henares Mariano LLERENA; maestro de vocación, ajedrecista por afición y buen amigo siempre.![]() |
| I Encuentro Los Navalmorales-Alcalá de Henares |
![]() |
| II Encuenro Alcalá de Henares-Los Navalmorales |
| Villafranca de los Caballeros 2010 |
Bd
|
Oxford University
|
Rating
|
2169Nat
|
4½-3½
|
Cambridge University
|
Rating
|
Nat
|
1b
|
David Pires Tavares Martins (Worcester)
|
2389f
|
POR
|
½-½
|
Ryan-Rhys Griffiths (Wolfson)
|
2356f
|
IRL
|
2w
|
Joris Gerlagh (University)
|
2271
|
NED
|
0-1
|
Daniel Howard Fernandez (Queens')
|
2481m
|
ENG
|
3b
|
Benjamin Foo Zhi Rong (Magdalen)
|
2271c
|
SIN
|
½-½
|
Bram Van der Velden (King's)
|
2170c
|
NED
|
4w
|
Henrique Rui Neves Aguiar (Balliol)
|
2186
|
POR
|
1-0
|
Peter Andreev (Trinity)
|
1999
|
ENG
|
5b
|
Aleksandar Monev (Keble)
|
2224
|
BUL
|
½-½
|
Gustavo Leon Cazares (Selwyn)
|
2059
|
MEX
|
6w
|
Jamie Horton (Christ Church)
|
2180
|
ENG
|
1-0
|
Conor Murphy (Christ's)
|
2077
|
ENG
|
7b
|
Robin De Vogelaere (Pembroke)
|
1962
|
BEL
|
0-1
|
Adam Scibior (Trinity)
|
2229
|
POL
|
8w
|
Alexandra Kozera (Worcester)
|
1876
|
POL
|
1-0
|
Danielle Ho En Huei (Murray Edwards)
|
1974wf
|
SIN
|
Av. Rating = 2169.8
|
4½-3½
|
Av. Rating = 2168.1
|
Fischer nació el 09 de Marzó de 1943 y falleció el 18 de Enero de 2008. Uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. A la edad de 14 años ganó el campeonato absoluto de Estados Unidos; se convirtió en el más joven Gran Maestro de su tiempo; abandonó sus estudios para dedicarse plenamente al ajedrez; aprendió ruso para tener acceso a la más amplia y completa literatura ajedrecística de la época; viajó a la URSS y se enfrentó en una serie de torneos de partidas rápidas a los mejores jugadores soviéticos. Tras derrotar en la serie de candidatos a Taimánov, Larsen (6-0) y finalmente Petrosian, se enfrentó a Boris Spassky en 1972 con el título mundial en juego, convirtiéndose en el XI Campeón del Mundo de Ajedrez, retirándose seguidamente de la competición oficial.
En Moscú se ha disputado una nueva edición, la octava, del ya clásico torneo Rubias contra Morenas. El local de juego estuvo situado en el hotel Carlson, disputándose el encuentro mediante sistema scheveningen, con un ritmo de juego de 3 + 2. Cada equipo estuvo formado por ocho jugadoras. el de las rubias, capitaneado por Valentina Gunina se impuso por 34 a 30 al equipo de las morenas, capitaneado por la XII Campeona del Mundo Alexandra Kosteniuk. Se trata de un encuentro marcadamente festivo que se celebran con ocasión del Día de la Mujer. A nivel individual las jugadora más destacadas fueron Kovalesvkaya (equipo de las rubias) y Kosteniuk (equipo de las morenas) con 6.5 puntos sobre 8 posibles.| 1. Блондинки (РейтСр:2252, Доп1: 34 / Доп2: 10) RUBIAS | ||||||||||||||||
| Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | код FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Партии | РейтСр | |
| 1 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2284 | RUS | 4116704 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 8 | 2268 |
| 2 | GM | Zhukova Natalia | 2387 | UKR | 14101513 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 8 | 2268 |
| 3 | WIM | Fominykh Maria | 2163 | RUS | 4142411 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 8 | 2268 |
| 4 | WGM | Girya Olga | 2361 | RUS | 4195752 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 8 | 2268 |
| 5 | WIM | Bivol Alina | 2311 | RUS | 4100123 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 8 | 2268 |
| 6 | IM | Vasilevich Irina | 2173 | RUS | 4141296 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 8 | 2268 |
| 7 | WIM | Drozdova Dina | 2234 | RUS | 4170695 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4,0 | 8 | 2268 |
| 8 | WFM | Eryshkanova Anastasiya | 2104 | RUS | 24119059 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3,0 | 8 | 2268 |
| 2. Брюнетки (РейтСр:2268, Доп1: 30 / Доп2: 6) MORENAS | ||||||||||||||||
| Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | код FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Партии | РейтСр | |
| 1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2468 | RUS | 4128125 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6,5 | 8 | 2252 |
| 2 | FM | Pustovoitova Daria | 2335 | RUS | 4182146 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,0 | 8 | 2252 |
| 3 | IM | Nechaeva Marina | 2338 | RUS | 4149351 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 8 | 2252 |
| 4 | IM | Charochkina Daria | 2457 | RUS | 4180917 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3,5 | 8 | 2252 |
| 5 | WIM | Dordzhieva Dinara | 2141 | RUS | 24157570 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 8 | 2252 |
| 6 | WIM | Kharmunova Nadezhda | 2143 | RUS | 4195876 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 8 | 2252 |
| 7 | WGM | Mirzoeva Elmira | 2234 | RUS | 4127951 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 8 | 2252 |
| 8 | WGM | Bogumil Tatiana | 2025 | RUS | 4110579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 8 | 2252 |
En Teheran ha concluido el Campeonato del Mundo de Ajedrez para mujeres. Al igual que en el caso de los hombres (Carlsen vs Karjakin) el torneo se decidió en la serie de partidas rápidas, a favor de Tan Zhongyi, por 3,5 a 2,5 frente a la jugadora ukrania Muzychuk. De esta forma se consolida el dominio de la jugadoras chinas. ZHONGYI es la XVI Campeona del Mundo de Ajedrez.