En la segunda ronda el equipo de Los Navalmorales se enfrentó al equipo de Alcaudete de la Jara, al cual se impuso por 2,5 a 1,5, decidiéndose el resultado del encuentro en el primer tablero. Una partida que se prolongó hasta la jugada 73, con 1,5 a 1,5 en el marcador, y que finalmente se saldó con la victoria de Pelayo Palacio, situándose el equipo en tercera posición con los mismos puntos que primer y segundo clasificados.SEGUNDA RONDA:
| LOS NAVALMORALES | 2.5 - 1.5 | ALCAUDETE PUERTA DE LA JARA | ||
| Palacio Perez, Pelayo | 1969 | 1 - 0 | De Francisco Y De Diego, Felipe | 1961 |
| Bastanchury Pozo, Fco Javier | 1720 | 0.5 - 0.5 | Calleja Sanchez, Alfredo | 1922 |
| Munoz de la Torre S., Antonio | 1578 | 0 - 1 | Urdiales Camacho, Julio | 0 |
| Yuste Fernandez, Guillermo | 1428 | 1 - 0 | Madronal Lopez, Francisco Javier | 0 |
Clasificación provisional
| Ran. | Nombre | Pts. | Gam | Bm. | Elo medio | Origen/Club |
| 2 | NUESTRO AJEDREZ EUROPA "A" | 4,0 | 7 | 2 | 2029 | VILLAFRANCA |
| 1 | BARGAS F. SOLISS "A" | 4,0 | 6.5 | 4 | 2038 | BARGAS |
| 3 | LOS NAVALMORALES | 4,0 | 6.5 | 1 | 1905 | LOS NAVALMORALES |
| 4 | COORDINADORA AJEDREZ TOLEDO "A" | 2,0 | 5.5 | 6 | 1805 | TOLEDO |
| 8 | ALCAUDETE PUERTA DE LA JARA | 2,0 | 3.5 | 5 | 1641 | ALCAUDETE DE LA JARA |
| 9 | NUESTRO AJEDREZ IGUALDAD "A" | 2,0 | 3.5 | 5 | 1446 | VILLAFRANCA |
| 5 | BARGAS F. SOLISS "B" | 2,0 | 3 | 4 | 1715 | BARGAS |
| 11 | NUESTRO AJEDREZ IGUALDAD "B" | 2,0 | 2.5 | 2 | 1118 | VILLAFRANCA |
| 10 | COORDINADORA AJEDREZ TOLEDO "B" | 2,0 | 2.5 | 2 | 1434 | TOLEDO |
| 7 | NUESTRO AJEDREZ EUROPA "B" | 0,0 | 2 | 6 | 1651 | VILLAFRANCA |
| 6 | YEBEL | 0,0 | 1.5 | 6 | 1661 | LOS YEBENES |
