Domingo 21 de Junio 17.00 horas. Si quieres participar aquí tienes el enlace al torneo.
| VI TORNEO LOS NAVALMORALES Arena3+2 • Blitz • Por puntos • 30m |
| VI TORNEO LOS NAVALMORALES Arena3+2 • Blitz • Por puntos • 30m |
| CLUB | MATCH | OLIMPICO | PUESTO |
| TOLEDO |
1,5
|
5
|
1
|
| NAVALMORALES |
1,5
|
4,5
|
2
|
| BARGAS |
0
|
2,5
|
3
|
![]() |
| Antonio Muñoz de la Torre ( C.A. Los Navalmorales) |
| Ranking inicial (10 primeros) | |||||
| Ran. | Tít. | Nombre | FIDE | Nac. | Origen/Club |
| 1 | Perez Gonzalez, Daniel | 2114 | 2136 | CD Ajedrez Bargas | |
| 2 | De Francisco Y De Diego, Felipe | 1963 | 1966 | CD Alcaudete P Jara | |
| 3 | Calleja Sanchez, Alfredo | 1896 | 1911 | CD Alcaudete P Jara | |
| 4 | Calvo Gonzalez, Jose Felix | 1775 | 1795 | CD C. Ajedrez Toledo | |
| 5 | Gomez Logrosan, Cristian | 1764 | 1801 | CD Ajedrez Bargas | |
| 6 | Palomares Cortez, Facundo Sebast | 1723 | 1771 | CD C. Ajedrez Toledo | |
| 7 | Munoz Fernandez, Jose Luis | 1723 | 1721 | CD Alcaudete P Jara | |
| 8 | Madronal Lopez, Francisco Javier | 1627 | 1314 | CD Alcaudete P Jara | |
| 9 | V | Urdiales Camacho, Julio | 1604 | 1651 | CD Alcaudete P Jara |
| 10 | V | Munoz de la Torre S., Antonio | 1550 | 1609 | CD Los Navalmorales |
