FELIZ AÑO NUEVO
Happy new year
С новым годом

![]() |
| Alicia Muñoz de la Torre |
El Torneo de Navidad alcanza ya la XI edición, es un torneo plenamente consolidado, tanto como su participación que, año tras año supera la veintena de jugadores. En esta ocasión han sido 25, procedentes de diversas localidades, cercanas y no tan cercanas. Recordar que se trata de un torneo en el que solo pueden participar jugadores/as de menos de 18 años.![]() |
| Integrantes de los equipos de Primera y Segunda División. |
| Campeonato Provincial Clubes Toledo 2018-2019 | |||||||
| Clasificación | |||||||
| Pos. | Nombre | Pts. | GamPnt | B.M | SB | ELO | Origen/Club |
| 1 | BARGAS F. SOLISS "A" | 12,0 | 21 | 39 | 129 | 2038 | BARGAS |
| 2 | NUESTRO AJEDREZ EUROPA "A" | 10,0 | 19.5 | 38 | 113 | 2029 | VILLAFRANCA |
| 3 | COORDINADORA AJEDREZ TOLEDO "A" | 8,0 | 15 | 34 | 63 | 1805 | TOLEDO |
| 4 | LOS NAVALMORALES | 8,0 | 12.5 | 45 | 73 | 1905 | LOS NAVALMORALES |
| 5 | BARGAS F. SOLISS "B" | 6,0 | 12 | 40 | 60 | 1715 | BARGAS |
| 6 | NUESTRO AJEDREZ EUROPA "B" | 6,0 | 11.5 | 29 | 39.5 | 1651 | VILLAFRANCA |
| 7 | YEBEL | 6,0 | 10 | 30 | 31 | 1661 | LOS YEBENES |
| 8 | ALCAUDETE PUERTA DE LA JARA | 5,0 | 11.5 | 36 | 55.5 | 1641 | ALCAUDETE DE LA JARA |
| 9 | NUESTRO AJEDREZ IGUALDAD "A" | 5,0 | 8.5 | 37 | 25.5 | 1446 | VILLAFRANCA |
| 10 | COORDINADORA AJEDREZ TOLEDO "B" | 4,0 | 6.5 | 39 | 29.5 | 1434 | TOLEDO |
| 11 | NUESTRO AJEDREZ IGUALDAD "B" | 2,0 | 4 | 30 | 17 | 1118 | VILLAFRANCA |
| 2 | COORDINADORA AJEDREZ TOLEDO "A" | 2,0 | 1805 | 0.5 - 3.5 | LOS NAVALMORALES | 4,0 | 1905 |
| 1 | Campos Tores, Jose Luis | 1923 | 0 - 1 | Palacio Perez, Pelayo | 1969 | ||
| 2 | Palomares Cortez, Facundo Sebast | 1717 | 0 - 1 | Diaz Jimenez, Andres | 1831 | ||
| 3 | Carretero Sanchez, Juan Carlos | 1688 | 0.5 - 0.5 | Bastanchury Pozo, Fco Javier | 1720 | ||
| 4 | Moreno Payo, Jesus | 1204 | 0 - 1 | Yuste Fernandez, Guillermo | 1428 |
| Cto. Equipos Segunda Division Toledo 2018-2019 | |||||||
| Clasificación | |||||||
| Pos. | Nombre | Pts. | GamPnt | B.M. | SB | ELO | Origen/Club |
| 1 | BARGAS F. SOLISS | 12,0 | 20 | 38 | 122 | 1540 | BARGAS |
| 2 | BARGAS F. SOLISS - OLIAS | 9,0 | 17.5 | 45 | 121 | 1353 | BARGAS/OLIAS DEL REY |
| 3 | COORDINADORA TOLEDO "B" | 8,0 | 13.5 | 45 | 79 | 1000 | TOLEDO |
| 4 | YEBEL-SONSECA | 7,5 | 15.5 | 39 | 95.5 | 1192 | LOS YEBENES/SONSECA |
| 5 | BARGAS F. SOLISS SUB-12 | 7,0 | 15.5 | 45 | 103 | 1148 | BARGAS |
| 6 | ALCAUDETE PUERTA DE LA JARA "B" | 7,0 | 14 | 31 | 62 | 1000 | ALCAUDETE DE LA JARA |
| 7 | LOS NAVALMORALES | 7,0 | 13.5 | 38 | 77 | 1000 | LOS NAVALMORALES |
| 8 | E.A. QUINTANAR DE LA ORDEN "A" | 6,0 | 12 | 43 | 69 | 1000 | QUINTANAR DE LA ORDEN |
| 9 | NUESTRO AJEDREZ POR LA IGUALDAD | 6,0 | 10.5 | 34 | 49.5 | 1000 | VILLAFRANCA |
| 10 | NUESTRO AJEDREZ EN EUROPA | 6,0 | 8 | 40 | 37 | 1000 | VILLAFRANCA |
| 11 | COORDINADORA TOLEDO "C" | 4,0 | 8 | 36 | 28 | 1000 | TOLEDO |
| 12 | EDM VILLACAÑAS "B" | 4,0 | 7.5 | 27 | 26.5 | 1000 | VILLACAÑAS |
| 13 | COORDINADORA TOLEDO "A" | 3,5 | 10 | 35 | 44 | 1036 | TOLEDO |
| 14 | E.A. QUINTANAR DE LA ORDEN "B" | 3,0 | 10.5 | 31 | 54 | 1000 | QUINTANAR DE LA ORDEN |
| 15 | EDM VILLACAÑAS "A" | 2,5 | 7 | 25.5 | 23 | 1000 | VILLACAÑAS |
| 16 | ALCAUDETE PUERTA DE LA JARA "A" | -0,5 | 1 | 24.5 | 4 | 1000 | ALCAUDETE DE LA JARA |

| COORDINADORA TOLEDO "A" | 2,0 | 1805 | 0.5 - 3.5 | LOS NAVALMORALES | 4,0 | 1905 |
| Campos Tores, Jose Luis | 1923 | 0 - 1 | Palacio Perez, Pelayo | 1969 | ||
| Palomares Cortez, Facundo Sebast | 1717 | 0 - 1 | Diaz Jimenez, Andres | 1831 | ||
| Carretero Sanchez, Juan Carlos | 1688 | 0.5 - 0.5 | Bastanchury Pozo, Fco Javier | 1720 | ||
| Moreno Payo, Jesus | 1204 | 0 - 1 | Yuste Fernandez, Guillermo | 1428 |
| BARGAS F. SOLISS "A" | 6,0 | 2038 | 4.0 - 0.0 | LOS NAVALMORALES | 6,0 | 1905 |
| Bustos Bernardo, Samuel | 2131 | 1 - 0 | Palacio Perez, Pelayo | 1969 | ||
| Perez Gonzalez, Daniel | 1993 | 1 - 0 | Garcia Fernandez-Checa, Rafael | 1789 | ||
| Fernandez Cano, Victor | 2023 | 1 - 0 | Munoz de la Torre S., Antonio | 1578 | ||
| Del Rio Perezagua, Mario | 1836 | 1 - 0 | Yuste Fernandez, Guillermo | 1428 |
| P | Nombre | Pts. | D1 | D2 | D3 | EM | Origen/Club |
| 1 | BARGAS F. SOLISS "A" | 8,0 | 13 | 22 | 73 | 2038 | BARGAS |
| 2 | NUESTRO AJEDREZ EUROPA "A" | 6,0 | 11.5 | 16 | 39 | 2029 | VILLAFRANCA |
| 3 | LOS NAVALMORALES | 6,0 | 10 | 18 | 33.5 | 1905 | LOS NAVALMORALES |
| 5 | BARGAS F. SOLISS "B" | 6,0 | 9 | 15 | 21 | 1715 | BARGAS |
| 4 | COORDINADORA AJEDREZ TOLEDO "A" | 4,0 | 10 | 17 | 27 | 1805 | TOLEDO |
| 8 | ALCAUDETE PUERTA DE LA JARA | 4,0 | 8 | 16 | 24.5 | 1641 | ALCAUDETE DE LA JARA |
| 6 | YEBEL | 4,0 | 7 | 11 | 12 | 1661 | LOS YEBENES |
| 9 | NUESTRO AJEDREZ IGUALDAD "A" | 4,0 | 6.5 | 15 | 13.5 | 1446 | VILLAFRANCA |
| 7 | NUESTRO AJEDREZ EUROPA "B" | 2,0 | 5.5 | 17 | 19.5 | 1651 | VILLAFRANCA |
| 10 | COORDINADORA AJEDREZ TOLEDO "B" | 2,0 | 4.5 | 15 | 15.5 | 1434 | TOLEDO |
| 11 | NUESTRO AJEDREZ IGUALDAD "B" | 2,0 | 3 | 12 | 7 | 1118 | VILLAFRANCA |
| LOS NAVALMORALES | 2,0 | 1000 | 3.0 - 1.0 | ALCAUDETE PUERTA DE LA JARA "B" | 2,0 | 1000 |
| Martin Sanchez, David | 0 | 1 - 0 | Roman Mencia, Adrian | 0 | ||
| Cebeira Zitouni, Ismael | 0 | 0 - 1 | Marugan Fernandez, Gustavo | 0 | ||
| Munoz de la Torre Calvo, Alicia | 0 | 1 - 0 | Gutierrez Marrupe, Jorge | 0 | ||
| Rocha Nombela, Yago | 0 | 1 - 0 | Del Valle Gutierrez, Lucas | 0 |
| LOS NAVALMORALES | 4,0 | 1000 | 1.5 - 2.5 | COORDINADORA TOLEDO "B" | 4,0 | 1000 |
| Martin Sanchez, David | 0 | 1 - 0 | Fente Fernandez, Jose Ignacio | 0 | ||
| Cebeira Zitouni, Ismael | 0 | 0 - 1 | Del Casar Martin, Ignacio | 0 | ||
| Munoz de la Torre Calvo, Alicia | 0 | 0 - 1 | Acena Tirado, Alejandro | 0 | ||
| Rocha Nombela, Yago | 0 | 0.5 - 0.5 | Martinez Garcia, Ivan | 0 |
| P | Nombre | Pts. | D1 | D2 | D3 | ELO | Origen/Club |
| 1 | BARGAS F. SOLISS | 8,0 | 13 | 17 | D3 | 1540 | BARGAS |
| 10 | E.A. QUINTANAR DE LA ORDEN "A" | 6,0 | 11 | 15 | 39 | 1000 | QUINTANAR DE LA ORDEN |
| 8 | COORDINADORA TOLEDO "B" | 6,0 | 10.5 | 18 | 35.5 | 1000 | TOLEDO |
| 3 | YEBEL-SONSECA | 5,5 | 10.5 | 15 | 37 | 1192 | LOS YEBENES/SONSECA |
| 4 | BARGAS F. SOLISS SUB-12 | 5,0 | 11.5 | 21 | 52 | 1148 | BARGAS |
| 2 | BARGAS F. SOLISS - OLIAS | 5,0 | 10.5 | 24 | 58 | 1353 | BARGAS/OLIAS DEL REY |
| 14 | LOS NAVALMORALES | 4,0 | 8.5 | 19 | 33 | 1000 | LOS NAVALMORALES |
| 5 | COORDINADORA TOLEDO "A" | 4,0 | 8 | 15 | 20 | 1036 | TOLEDO |
| 7 | ALCAUDETE PUERTA DE LA JARA "B" | 4,0 | 8 | 12 | 16 | 1000 | ALCAUDETE DE LA JARA |
| 16 | NUESTRO AJEDREZ POR LA IGUALDAD | 4,0 | 6.5 | 15 | 9 | 1000 | VILLAFRANCA |
| 15 | NUESTRO AJEDREZ EN EUROPA | 4,0 | 6 | 14 | 14 | 1000 | VILLAFRANCA |
| 12 | EDM VILLACAÑAS "A" | 3,0 | 7 | 10 | 12 | 1000 | VILLACAÑAS |
| 11 | E.A. QUINTANAR DE LA ORDEN "B" | 2,0 | 7 | 17 | 28 | 1000 | QUINTANAR DE LA ORDEN |
| 13 | EDM VILLACAÑAS "B" | 2,0 | 5 | 15 | 15 | 1000 | VILLACAÑAS |
| 9 | COORDINADORA TOLEDO "C" | 1,0 | 2 | 19 | 6 | 1000 | TOLEDO |
| 6 | ALCAUDETE PUERTA DE LA JARA "A" | -0,5 | 1 | 11.5 | 2 | 1000 | ALCAUDETE DE LA JARA |
En la segunda ronda el equipo de Los Navalmorales se enfrentó al equipo de Alcaudete de la Jara, al cual se impuso por 2,5 a 1,5, decidiéndose el resultado del encuentro en el primer tablero. Una partida que se prolongó hasta la jugada 73, con 1,5 a 1,5 en el marcador, y que finalmente se saldó con la victoria de Pelayo Palacio, situándose el equipo en tercera posición con los mismos puntos que primer y segundo clasificados.| LOS NAVALMORALES | 2.5 - 1.5 | ALCAUDETE PUERTA DE LA JARA | ||
| Palacio Perez, Pelayo | 1969 | 1 - 0 | De Francisco Y De Diego, Felipe | 1961 |
| Bastanchury Pozo, Fco Javier | 1720 | 0.5 - 0.5 | Calleja Sanchez, Alfredo | 1922 |
| Munoz de la Torre S., Antonio | 1578 | 0 - 1 | Urdiales Camacho, Julio | 0 |
| Yuste Fernandez, Guillermo | 1428 | 1 - 0 | Madronal Lopez, Francisco Javier | 0 |
| Ran. | Nombre | Pts. | Gam | Bm. | Elo medio | Origen/Club |
| 2 | NUESTRO AJEDREZ EUROPA "A" | 4,0 | 7 | 2 | 2029 | VILLAFRANCA |
| 1 | BARGAS F. SOLISS "A" | 4,0 | 6.5 | 4 | 2038 | BARGAS |
| 3 | LOS NAVALMORALES | 4,0 | 6.5 | 1 | 1905 | LOS NAVALMORALES |
| 4 | COORDINADORA AJEDREZ TOLEDO "A" | 2,0 | 5.5 | 6 | 1805 | TOLEDO |
| 8 | ALCAUDETE PUERTA DE LA JARA | 2,0 | 3.5 | 5 | 1641 | ALCAUDETE DE LA JARA |
| 9 | NUESTRO AJEDREZ IGUALDAD "A" | 2,0 | 3.5 | 5 | 1446 | VILLAFRANCA |
| 5 | BARGAS F. SOLISS "B" | 2,0 | 3 | 4 | 1715 | BARGAS |
| 11 | NUESTRO AJEDREZ IGUALDAD "B" | 2,0 | 2.5 | 2 | 1118 | VILLAFRANCA |
| 10 | COORDINADORA AJEDREZ TOLEDO "B" | 2,0 | 2.5 | 2 | 1434 | TOLEDO |
| 7 | NUESTRO AJEDREZ EUROPA "B" | 0,0 | 2 | 6 | 1651 | VILLAFRANCA |
| 6 | YEBEL | 0,0 | 1.5 | 6 | 1661 | LOS YEBENES |
| 3 | YEBEL | 0.0 - 4.0 | LOS NAVALMORALES | ||
| 1 | Camacho Flores, Raul | 1488 | 0 - 1 | Palacio Perez, Pelayo | 1969 |
| 2 | Ugena Corrales, Pablo | 1394 | 0 - 1 | Diaz Jimenez, Andres | 1831 |
| 3 | Garcia-Ochoa Martin de Vidales, Francisco | 1258 | 0 - 1 | Bastanchury Pozo, Fco Javier | 1720 |
| 4 | Martin Rodriguez, Pedro | 1148 | 0 - 1 | Munoz de la Torre S., Antonio | 1578 |
Hace apenas unas semanas se disputaba el torneo Villa de los Navalmorales, con el cual se pone término a la temporada, seguidamente se celebraba la reunión anual del club. Sin apenas solución de continuidad ya estamos dando comienzo a la nueva temporada 2018-2019, se perfila el equipo que participará en el Campeonato Provincial, y en breve darán comienzo las clases de ajedrez.
El domingo día 2 de Septiembre se desarrolló en la localidad de Los Navalucillos una interesante e intensa jornada de ajedrez, promovida por el Club de Ajedrez local, con el patrocinio del Ayuntamiento. Alrededor de cien personas participaron en las actividades programadas, sin duda un gran éxito para el ajedrez tanto a nivel local como comarcal. 
Simultáneas, en la Plaza del Alamo, a cargo del MI ALEJANDRO MORENO TRUJILLO, que se enfrentó a 33 jugadores, la mayor parte de ellos de la localidad, así como a otros provenientes de Los Navalmorales y de Alcaudete de la Jara. Tras casi cuatro horas, el resultado final fue de 31 victorias y dos empates, precisamente frene a dos jugadores de club, por un lado JAVIER BASTANCHURY del Club de Ajedrez Los Navalmorales y ALFREDO CALLEJA del Club de Ajedrez Alacudete de la Jara. Ambos jugadores, por su destacada actuación recibieron sendos premios entregados por las autoridades del Ayuntamiento de los Navalucillos. De igual modo fueron premiados el conferenciante y el simultaneador.