El domingo 11 de Noviembre se disputó la segunda jornada del provincial por equipos, otras dos rondas más en sesión de mañana y tarde que dejan el torneo en su recta final. No olvidemos que es un torneo breve, tan solo 6 rondas que se disputan en tres jornadas.
Los resultados fueron muy dispares, así mientras en la ronda de la mañana el equipo se impuso con rotundidad al equipo de Toledo, la ronda de la tarde terminó con inapelable derrota frente al nuevo líder, Bargas, que ya se perfila como ganador del torneo.
PRIMERA DIVISION
Ronda Tercera
COORDINADORA TOLEDO "A" | 2,0 | 1805 | 0.5 - 3.5 | LOS NAVALMORALES | 4,0 | 1905 |
Campos Tores, Jose Luis | 1923 | 0 - 1 | Palacio Perez, Pelayo | 1969 | ||
Palomares Cortez, Facundo Sebast | 1717 | 0 - 1 | Diaz Jimenez, Andres | 1831 | ||
Carretero Sanchez, Juan Carlos | 1688 | 0.5 - 0.5 | Bastanchury Pozo, Fco Javier | 1720 | ||
Moreno Payo, Jesus | 1204 | 0 - 1 | Yuste Fernandez, Guillermo | 1428 |
Esta ronda se saldó con una amplia victoria sobre el primer equipo de Toledo quedando el Club de Ajedrez Los Navalmorales a frente de la clasificación provisional.
Ronda Cuarta
BARGAS F. SOLISS "A" | 6,0 | 2038 | 4.0 - 0.0 | LOS NAVALMORALES | 6,0 | 1905 |
Bustos Bernardo, Samuel | 2131 | 1 - 0 | Palacio Perez, Pelayo | 1969 | ||
Perez Gonzalez, Daniel | 1993 | 1 - 0 | Garcia Fernandez-Checa, Rafael | 1789 | ||
Fernandez Cano, Victor | 2023 | 1 - 0 | Munoz de la Torre S., Antonio | 1578 | ||
Del Rio Perezagua, Mario | 1836 | 1 - 0 | Yuste Fernandez, Guillermo | 1428 |
En esta ronda el equipo de Bargas consiguió un marcador de 4 - 0, que no precisa comentario alguno. Aún así conservamos el tercer puesto en la tabla clasificatoria.
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL
P | Nombre | Pts. | D1 | D2 | D3 | EM | Origen/Club |
1 | BARGAS F. SOLISS "A" | 8,0 | 13 | 22 | 73 | 2038 | BARGAS |
2 | NUESTRO AJEDREZ EUROPA "A" | 6,0 | 11.5 | 16 | 39 | 2029 | VILLAFRANCA |
3 | LOS NAVALMORALES | 6,0 | 10 | 18 | 33.5 | 1905 | LOS NAVALMORALES |
5 | BARGAS F. SOLISS "B" | 6,0 | 9 | 15 | 21 | 1715 | BARGAS |
4 | COORDINADORA AJEDREZ TOLEDO "A" | 4,0 | 10 | 17 | 27 | 1805 | TOLEDO |
8 | ALCAUDETE PUERTA DE LA JARA | 4,0 | 8 | 16 | 24.5 | 1641 | ALCAUDETE DE LA JARA |
6 | YEBEL | 4,0 | 7 | 11 | 12 | 1661 | LOS YEBENES |
9 | NUESTRO AJEDREZ IGUALDAD "A" | 4,0 | 6.5 | 15 | 13.5 | 1446 | VILLAFRANCA |
7 | NUESTRO AJEDREZ EUROPA "B" | 2,0 | 5.5 | 17 | 19.5 | 1651 | VILLAFRANCA |
10 | COORDINADORA AJEDREZ TOLEDO "B" | 2,0 | 4.5 | 15 | 15.5 | 1434 | TOLEDO |
11 | NUESTRO AJEDREZ IGUALDAD "B" | 2,0 | 3 | 12 | 7 | 1118 | VILLAFRANCA |
SEGUNDA DIVISION
Ronda 3ª
LOS NAVALMORALES | 2,0 | 1000 | 3.0 - 1.0 | ALCAUDETE PUERTA DE LA JARA "B" | 2,0 | 1000 |
Martin Sanchez, David | 0 | 1 - 0 | Roman Mencia, Adrian | 0 | ||
Cebeira Zitouni, Ismael | 0 | 0 - 1 | Marugan Fernandez, Gustavo | 0 | ||
Munoz de la Torre Calvo, Alicia | 0 | 1 - 0 | Gutierrez Marrupe, Jorge | 0 | ||
Rocha Nombela, Yago | 0 | 1 - 0 | Del Valle Gutierrez, Lucas | 0 |
Una clara victoria frente al equipo de Alcaudete de la Jara.
Ronda 4ª
LOS NAVALMORALES | 4,0 | 1000 | 1.5 - 2.5 | COORDINADORA TOLEDO "B" | 4,0 | 1000 |
Martin Sanchez, David | 0 | 1 - 0 | Fente Fernandez, Jose Ignacio | 0 | ||
Cebeira Zitouni, Ismael | 0 | 0 - 1 | Del Casar Martin, Ignacio | 0 | ||
Munoz de la Torre Calvo, Alicia | 0 | 0 - 1 | Acena Tirado, Alejandro | 0 | ||
Rocha Nombela, Yago | 0 | 0.5 - 0.5 | Martinez Garcia, Ivan | 0 |
Al igual que el equipo de primera, en la cuarta ronda, el encuentro se saldó con una derrota frente al equipo de Toledo, en este caso, por la mínima.
CLASIFICACION PROVISIONAL
P | Nombre | Pts. | D1 | D2 | D3 | ELO | Origen/Club |
1 | BARGAS F. SOLISS | 8,0 | 13 | 17 | D3 | 1540 | BARGAS |
10 | E.A. QUINTANAR DE LA ORDEN "A" | 6,0 | 11 | 15 | 39 | 1000 | QUINTANAR DE LA ORDEN |
8 | COORDINADORA TOLEDO "B" | 6,0 | 10.5 | 18 | 35.5 | 1000 | TOLEDO |
3 | YEBEL-SONSECA | 5,5 | 10.5 | 15 | 37 | 1192 | LOS YEBENES/SONSECA |
4 | BARGAS F. SOLISS SUB-12 | 5,0 | 11.5 | 21 | 52 | 1148 | BARGAS |
2 | BARGAS F. SOLISS - OLIAS | 5,0 | 10.5 | 24 | 58 | 1353 | BARGAS/OLIAS DEL REY |
14 | LOS NAVALMORALES | 4,0 | 8.5 | 19 | 33 | 1000 | LOS NAVALMORALES |
5 | COORDINADORA TOLEDO "A" | 4,0 | 8 | 15 | 20 | 1036 | TOLEDO |
7 | ALCAUDETE PUERTA DE LA JARA "B" | 4,0 | 8 | 12 | 16 | 1000 | ALCAUDETE DE LA JARA |
16 | NUESTRO AJEDREZ POR LA IGUALDAD | 4,0 | 6.5 | 15 | 9 | 1000 | VILLAFRANCA |
15 | NUESTRO AJEDREZ EN EUROPA | 4,0 | 6 | 14 | 14 | 1000 | VILLAFRANCA |
12 | EDM VILLACAÑAS "A" | 3,0 | 7 | 10 | 12 | 1000 | VILLACAÑAS |
11 | E.A. QUINTANAR DE LA ORDEN "B" | 2,0 | 7 | 17 | 28 | 1000 | QUINTANAR DE LA ORDEN |
13 | EDM VILLACAÑAS "B" | 2,0 | 5 | 15 | 15 | 1000 | VILLACAÑAS |
9 | COORDINADORA TOLEDO "C" | 1,0 | 2 | 19 | 6 | 1000 | TOLEDO |
6 | ALCAUDETE PUERTA DE LA JARA "A" | -0,5 | 1 | 11.5 | 2 | 1000 | ALCAUDETE DE LA JARA |