Este domingo tuvo lugar la séptima y última ronda el Campeonato Provincial por Equipos 2019. El Club de Ajedrez Los Navalmorales ha obtenido la peor clasificación de sus doce participaciones, terminando en última posición, con seis derrotas y un empate.
| RONDA 7 | |||||||
| M. | Blancas | Pts. | FIDE | Res. | Negras | Pts. | FIDE |
| 4 | C. AJEDREZ TOLEDO "A" | 7,0 | 1880 | 3.5 - 0.5 | LOS NAVALMORALES | 1,0 | 1842 |
| 1 | Campos Tores, Jose Luis | 1865 | 0.5 - 0.5 | Diaz Jimenez, Andres | 1848 | ||
| 2 | Cid Garcia, Ramon | 1839 | 1 - 0 | Bastanchury Pozo, Fco Javier | 1746 | ||
| 3 | Haering Hijon, Javier | 1766 | 1 - 0 | Martin Gayral, Hugo | 1743 | ||
| 4 | Carretero Sanchez, Juan Carlos | 1706 | 1 - 0 | Munoz de la Torre S., Antonio | 1578 | ||
| CLASIFICACION FINAL | ||||||||
| Pos. | Ran. | Nombre | Pts. | OL | D | BM | SB | EM |
| 1 | 1 | BARGAS F. SOLISS "A" | 12,0 | 22.5 | 0 | 52 | 158 | 2066 |
| 2 | 2 | N.A. EUROPA "A" | 12,0 | 20 | 0 | 52 | 138 | 1997 |
| 3 | 3 | C. AJEDREZ TOLEDO "A" | 9,0 | 17 | 0 | 50 | 102.5 | 1880 |
| 4 | 9 | ALCAUDETE PUERTA DE LA JARA | 8,0 | 15.5 | 0 | 50 | 91.5 | 1640 |
| 5 | 5 | BARGAS F. SOLISS "B" | 7,0 | 14 | 0 | 50 | 82.5 | 1729 |
| 6 | 8 | N.A. EUROPA "B" | 6,0 | 11 | 0 | 50 | 61.5 | 1653 |
| 7 | 10 | C. AJEDREZ TOLEDO "B" | 5,0 | 11.5 | 1 | 47 | 58.5 | 1599 |
| 8 | 7 | N.A. IGUALDAD "A" | 5,0 | 11.5 | 1 | 45 | 51.5 | 1658 |
| 9 | 6 | YEBEL | 5,0 | 10 | 0 | 49 | 50 | 1727 |
| 10 | 4 | LOS NAVALMORALES | 1,0 | 7 | 0 | 45 | 43 | 1842 |
Nuestra felicitación al Campeón:
Club de Ajedrez Bargas.