El sábado día 17 de diciembre , a las 17 horas, se disputó una nueva edición del Torneo que organiza por Navidad el Club de Ajedrez. El local de juego estuvo situado en la Casa de la Cultura y contó con la participación de 24 jugadores, sistema suizo a cinco rondas. Como muestra la clasificación Alicia se proclamó vencedora con un punto de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores, todos ellos con cuatro puntos. Este torneo, dirigido principalmente a los alumnos de la Escuela de Ajedrez, pone término a la temporada ajedrecística.Escuela de Ajedrez
domingo, 18 de diciembre de 2016
IX TORNEO DE NAVIDAD 2016
El sábado día 17 de diciembre , a las 17 horas, se disputó una nueva edición del Torneo que organiza por Navidad el Club de Ajedrez. El local de juego estuvo situado en la Casa de la Cultura y contó con la participación de 24 jugadores, sistema suizo a cinco rondas. Como muestra la clasificación Alicia se proclamó vencedora con un punto de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores, todos ellos con cuatro puntos. Este torneo, dirigido principalmente a los alumnos de la Escuela de Ajedrez, pone término a la temporada ajedrecística.sábado, 17 de diciembre de 2016
CAMPEONATO EUROPEO DE PARTIDAS RAPIDAS
En Tallin, capital de Estonia, se ha celebrado durante los días 15 y 16 de Diciembre se ha disputado el European Individual Rapid Chess Championship 2016. Un torneo suizo a once rondas con un ritmo de juego de 15 minutos más 10 segundos de incremento por cada jugada.
El ganador del torneo ha sido el Gran Maestro ruso Alexandr RIAZANTSEV, con 9,5 puntos sobre once posible, empatado con el GM Maxin MTLAKOV, al que superó en el desempate.
El mejor español clasificado fue el GM David Antón, en sexta posición.
Ranking after 11 Rounds
| Rk. | SNo | Name | Typ | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 14 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2671 | 9,5 | 0,0 | 74,5 | 80,5 | |
| 2 | 18 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2662 | 9,5 | 0,0 | 73,5 | 79,5 | |
| 3 | 15 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2670 | 9,0 | 2,0 | 79,5 | 85,5 | |
| 4 | 5 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2720 | 9,0 | 0,0 | 77,5 | 83,0 | |
| 5 | 4 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2721 | 9,0 | 0,0 | 76,5 | 81,0 | |
| 6 | 35 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2605 | 8,5 | 0,0 | 80,0 | 85,0 | |
| 7 | 19 | GM | Shirov Alexei | LAT | 2662 | 8,5 | 0,0 | 78,0 | 83,5 | |
| 8 | 7 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2702 | 8,5 | 0,0 | 77,5 | 83,0 | |
| 9 | 9 | GM | Leko Peter | HUN | 2692 | 8,5 | 0,0 | 77,5 | 82,5 | |
| 10 | 3 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2728 | 8,5 | 0,0 | 76,5 | 81,5 |
martes, 13 de diciembre de 2016
lunes, 12 de diciembre de 2016
FINAL DEL PROVINCIAL POR EQUIPOS
El domingo 11 de Diciembre se disputó la séptima y última ronda del Campeonato por Equipos.
Campeón: Bargas A
Subcampeón: Nuestro Ajedrez en Europa A
Clasificación final
| Pos. | Nombre | Pts. | Olimp | Buc1_M | Buc_M | Elo medio | Origen/Club |
| 1 | BARGAS FUND. SOLISS A | 14,0 | 22.5 | 47 | 53 | 2010 | BARGAS |
| 2 | NUESTRO AJEDREZ EUROPA A | 12,0 | 22 | 46 | 48 | 2026 | VILLAFRANCA |
| 3 | COORDINADORA TOLEDO A | 9,0 | 16.5 | 41 | 43 | 1838 | TOLEDO |
| 4 | NUESTRO AJEDREZ IGUALDAD A | 8,0 | 14.5 | 53 | 55 | 1676 | VILLAFRANCA |
| 5 | LOS NAVALMORALES | 8,0 | 13 | 48 | 50 | 1903 | LOS NAVALMORALES |
| 6 | BARGAS FUND. SOLISS B | 7,0 | 13 | 51 | 54 | 1712 | BARGAS |
| 7 | NUESTRO AJEDREZ EUROPA B | 7,0 | 11.5 | 53 | 58 | 1653 | VILLAFRANCA |
| 8 | TODOMOVIL TALAVERA | 6,0 | 15 | 50 | 53 | 1885 | TALAVERA |
| 9 | NUESTRO AJEDREZ IGUALDAD B | 6,0 | 10 | 34 | 36 | 1224 | VILLAFRANCA |
| 10 | COORDINADORA TOLEDO B | 4,0 | 7.5 | 38 | 40 | 1046 | TOLEDO |
| 11 | YEBEL | 3,0 | 8.5 | 46 | 49 | 1695 | LOS YEBENES |
Resultados de la Séptima ronda
| M. | Blancas | Pts. | FIDE | Res. | Negras | Pts. | FIDE |
| 1 | TODOMOVIL TALAVERA | 6,0 | 1885 | 1.0 - 3.0 | BARGAS FUND. SOLISS A | 12,0 | 2010 |
| 2 | BARGAS FUND. SOLISS B | 7,0 | 1712 | 1.0 - 3.0 | NUESTRO AJEDREZ EUROPA A | 10,0 | 2026 |
| 3 | NUESTRO AJEDREZ EUROPA B | 7,0 | 1653 | 1.5 - 2.5 | COORDINADORA TOLEDO A | 7,0 | 1838 |
| 4 | COORDINADORA TOLEDO B | 4,0 | 1046 | 0.5 - 3.5 | LOS NAVALMORALES | 6,0 | 1903 |
| 5 | YEBEL | 3,0 | 1695 | 0.0 - 4.0 | NUESTRO AJEDREZ IGUALDAD B | 4,0 | 1224 |
| 6 | NUESTRO AJEDREZ IGUALDAD A | 6,0 | 1676 | 2 |
Mejor jugador:
Los 5,5 puntos sobre 6 posibles, conseguidos por Luis Miguel MONREAL BEJARANO, en el siempre difícil primer tablero, le convierten en el mejor jugador del torneo, circunstancia que se verá recompensada con un sustancial incremento de su puntuación ELO. No menos destacables son los 7 puntos conseguidos, en el tercer tablero, por José Luis CAMPOS.jueves, 8 de diciembre de 2016
CAMPEONATO MUNDIAL DE MODULOS DE AJEDREZ 2016
El módulo de código abierto STOCKFISH 8 se ha impuesto al módulo comercial HOUDINI 5 en la gran final del TCEC: Top Chess Engines Championship 2016.
La gran final se disputó, nada menos que, a 100 partidas con un ritmo de juego idéntico al del reciente torneo entre Carlsen y Karjakin, estableciéndose también un sistema de desempate mediante partidas rápidas y blitz.
En total el torneo contó con la participación de 32 módulos de ajedrez.
El marcador final no deja lugar a dudas STOCKFISH 54,5 HOUDINI 45,5, desglosado así: 17 victorias para Stockfish, 8 para Houdini y el resto, 75, empates.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)


