En la  Ciudad Alemana de Bad Wiessee se está  disputando el Campeonato Individual Femenino  durante los días  31 de marzo al 8 de abril. Sistema suizo a 9 rondas con ritmo de juego clásico 90/40 30/finis con incremento de 30 segundos por jugada desde el inicio. Participan 22 jugadoras. Todo se decidirá en la novena y última ronda. 
Paarungen (emparejamientos)
9. Runde am 08.04.2017 um 09:30
| Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||
| 1 | 7 | WFM | Schulze Lara | 2157 | 5 | 6½ | IM | Schleining Zoya | 2346 | 3 | |
| 2 | 4 | FM | Schneider Jana | 2208 | 6½ | 4½ | WFM | Jussupow Nadia | 2161 | 6 | |
| 3 | 11 | Ries Jutta | 1983 | 4½ | 6 | WGM | Michna Marta | 2383 | 1 | 
TEILNEHMERINNEN (PARTICIPANTES)
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||||
| Sta | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt | FideKenn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michna,Marta | WGM | 2383 | 2377 | W | DSB (2015-2) Hamburg | GER | 1978 | 1106686 | 
| 2. | Osmanodja,Filiz | WIM | 2368 | 2326 | W | DSB (Kader) Sachsen | GER | 1996 | 24633569 | 
| 3. | Schleining,Zoya | IM | 2346 | 2329 | W | DSB (2015-1) NRW | GER | 1961 | 4671660 | 
| 4. | Schneider,Jana | FM | 2208 | 2132 | W | DSJ Bayern | GER | 2002 | 12924997 | 
| 5. | Straub,Natalia | WGM | 2188 | 2151 | W | DSB (2015-3) Württ. | GER | 1978 | 14102757 | 
| 6. | Jussupow,Nadia | WFM | 2161 | 2126 | W | Bayern 1 | GER | 1970 | 4649435 | 
| 7. | Schulze,Lara | WFM | 2157 | 2049 | W | Niedersachsen | GER | 2002 | 12956830 | 
| 8. | Schmidt,Jade | WFM | 2131 | 2071 | W | Hamburg | GER | 1987 | 24630500 | 
| 9. | Frey,Alisa | WFM | 2055 | 1995 | W | Baden | GER | 1992 | 24634662 | 
| 10. | Klotz,Sonja | 2005 | 1938 | W | Württemberg | GER | 1985 | 4680928 | |
| 11. | Ries,Jutta | 1983 | 1927 | W | Hessen (IODFM15) | GER | 1980 | 24674290 | |
| 12. | Henrichs,Wenke | 1973 | 1948 | W | NRW 1 | GER | 1978 | 4673123 | |
| 13. | Just,Anita,Dr. | WFM | 1971 | 1885 | W | Sachsen (FP) | GER | 1967 | 4628756 | 
| 14. | Lange,Cecilia | 1951 | 1880 | W | Berlin | GER | 2000 | 12976040 | |
| 15. | Kluge,Heidemarie | 1940 | 1769 | W | NRW 2 | GER | 1975 | 24697907 | |
| 16. | Zimmer,Elke | 1938 | 1846 | W | Saarland | GER | 1963 | 4668790 | |
| 17. | Roos,Karin | 1836 | 1825 | W | Bayern 2 | GER | 1963 | 24610801 | |
| 18. | Grund,Melanie | 1804 | 1654 | W | Thüringen (IODFM16) | GER | 2001 | 12988804 | |
| 19. | Hielscher,Ursula | 1796 | 1649 | W | Schleswig Holstein | GER | 1969 | 4658965 | |
| 20. | Mao,Yvonne | 1762 | 1712 | W | Hessen | GER | 1999 | 12942561 | |
| 21. | Morosova,Svetlana | 1674 | 1541 | W | Mecklenburg-Vorp. | GER | 1966 | 12951374 | |
| 22. | Arnhold,Steffi | 1591 | 1664 | W | Sachsen | GER | 2001 | 12931365 | |
Fuente: schachbund (idioma alemán)
