Pelayo Vs Bustos
Posición tras 47.- ... , Cf4
El pasado fin de semana se disputó la segunda jornada del Campeonato Provincial Individual de Toledo.  En la  Ronda 3ª Pelayo se impuso a Javier Haering (Coordinadora) y  Guillermo perdió frene a Pedro L. Tordesillas (Bargas). En la 4ª ronda, la de la tarde  Pelayo se enfrentó a lider  Samuel Bustos (Bargas)  perdiendo en el final de partida, mientras que Guillermo   se impuso a Pablo Ugena (Cabañas). 
Mesa 3ª Alfredo Amador (NAE) Vs. Pelayo Palacios (Los Navalmorales)
Mesa 8ª José E. Oviedo (Bargas) Vs. Guillermo Yuste (Los Navalmorales)
CLASIFICACION PROVISIONAL TRAS LA RONDA 4ª
| Pos. | Nombre | Pts. | Buc1 | BucT | FIDE | Origen/Club | 
| 1 | Bustos Bernardo, Samuel | 4,0 | 8.5 | 9.5 | 2077 | Bargas Soliss | 
| 2 | Palacio Perez, Pelayo | 3,0 | 9.0 | 10.0 | 1949 | Los Navalmorales | 
| 3 | Campos Tores, Jose Luis | 3,0 | 8.5 | 9.5 | 1885 | Coordinadora Toledo | 
| 4 | Perez Gonzalez, Daniel | 3,0 | 7.5 | 9.5 | 1939 | Bargas Soliss | 
| 5 | Sanz Menendez, Juan Carlos | 3,0 | 7.5 | 7.5 | 1983 | Bargas Soliss | 
| 6 | Amador Andujar, Alfredo | 3,0 | 7.0 | 8.0 | 1574 | N.A. Europa | 
| 7 | Rivera Rodriguez, Luis Fernando | 3,0 | 7.0 | 7.0 | 1508 | Bargas Soliss | 
| 8 | Munoz Fernandez, Jose Luis | 3,0 | 6.5 | 8.5 | 1747 | Talavera de la Reina | 
| 9 | Tordesillas Moreno, Pedro Luis | 3,0 | 4.0 | 4.0 | 1604 | Bargas Soliss | 
| 10 | Haering Hijon, Javier | 2,5 | 8.0 | 9.5 | 1497 | Coordinadora Toledo | 
| 11 | Gomez Logrosan, Cristian | 2,5 | 7.5 | 9.0 | 1697 | Bargas Soliss | 
| 12 | Palomares Cortez, Facundo Sebast | 2,5 | 7.0 | 8.0 | 1392 | Coordinadora Toledo | 
| 13 | Bustos Bernardo, Diego | 2,5 | 7.0 | 7.0 | 1631 | Bargas Soliss | 
| 14 | Yuste Fernandez, Guillermo | 2,5 | 6.5 | 8.0 | 0 | Los Navalmorales | 
